| 文号 | 索引号 | 关键词 | |||
| 主题分类 | 社会保障服务 | 体裁分类 | 服务对象 |
2015年7月湛河区城市低保社会化发放情况
文号: 索引号: 发布部门: 发布日期:2015-09-11
发布部门: 发布日期:
2015-09-11 视力保护色:
| 湛河区 2015年7月份 城市低保金支出 | ||||
| 单 位 | 户 数 | 人 数 | 低保资金 (元) | 单 据 (张) |
| 轻工路 办事处 | 779 | 1449 | 306962 | 16 |
| 马 庄 办事处 | 768 | 1539 | 337704 | 16 |
| 南环路 办事处 | 802 | 1709 | 374655 | 17 |
| 九里山 办事处 | 475 | 980 | 223334 | 10 |
| 姚 孟 办事处 | 370 | 592 | 86396 | 8 |
| 北渡镇 | 410 | 835 | 215875 | 9 |
| 曹镇乡 | 37 | 56 | 11801 | 1 |
| 高阳路 办事处 | 7 | 13 | 3108 | 1 |
| 合计: | 3648 | 7173 | 1559835 | 78 |
| 金 额 (大写) | 壹佰伍拾伍万玖仟捌佰叁拾伍元整 | |||
| 记账凭证号数: 月 号 | ||||
| 领导签字: | 业务领导审核: | |||
| 制单人: | ||||
| 时间: 2015年7月13日 | ||||

豫公网安备 41040202000036号 技术支持:平顶山市电子政务外网运维中心