| 文号 | 索引号 | 关键词 | |||
| 主题分类 | 社会保障服务 | 体裁分类 | 服务对象 |
2015年第一季度湛河区农村低保社会化发放情况
文号: 索引号: 发布部门: 发布日期:2015-09-11
发布部门: 发布日期:
2015-09-11 视力保护色:
| 湛河区2015年第1季度 农村低保金支出 | |||
| 单 位 | 户 数 | 人 数 | 金额 (元) |
| 轻工路 办事处 | 42 | 46 | 12510 |
| 九里山 办事处 | 22 | 33 | 9570 |
| 姚 孟 办事处 | 395 | 555 | 173910 |
| 高阳路 办事处 | 255 | 262 | 75840 |
| 北渡镇 | 1831 | 1891 | 606030 |
| 曹镇乡 | 2658 | 2826 | 810780 |
| 合计: | 5203 | 5613 | 1688640 |
| 金 额 (大写) | 壹佰陆拾捌万捌仟陆佰肆拾元整 | ||

豫公网安备 41040202000036号 技术支持:平顶山市电子政务外网运维中心