| 文号 | 索引号 | 关键词 | |||
| 主题分类 | 社会保障服务 | 体裁分类 | 服务对象 |
2015年第二季度湛河区农村低保社会化发放情况
文号: 索引号: 发布部门: 发布日期:2015-09-11
发布部门: 发布日期:
2015-09-11 视力保护色:
| 湛河区2015年第2季度 农村低保金支出 | |||
| 单 位 | 户 数 | 人 数 | 金额 (元) |
| 轻工路 办事处 | 40 | 44 | 11970 |
| 九里山 办事处 | 22 | 33 | 9570 |
| 姚 孟 办事处 | 396 | 556 | 174240 |
| 高阳路 办事处 | 253 | 260 | 75240 |
| 北渡镇 | 1830 | 1890 | 605670 |
| 曹镇乡 | 2661 | 2838 | 815070 |
| 合计: | 5202 | 5621 | 1691760 |
| 金 额 (大写) | 壹佰陆拾玖万壹仟柒佰陆拾元整 | ||

豫公网安备 41040202000036号 技术支持:平顶山市电子政务外网运维中心